Сроки окупаемости различных систем отопления 20-24 кВт
Тип оборудования | Тепловой насос (Скважина) | Тепловой насос (Котлован) | Тепловой насос (Водоем) | Электрокотел | Дизельный котел | Жидкотоплевный котел |
Наименование | ТНВ-ГТ 20 | ТНВ-ГТ 21 | ТНВ-ГТ 22 | Vailant eloBLOCK V21 | Navien LST 21KG | Buderus Logamax VO51 |
Стоимость оборудования | 1 000 000 руб. | 432 500 руб. | 440 000 руб. | 48 900 руб. | 61 100 руб. | 207 000 руб. |
Разница в стоимости ресурсов | — | — | — | 166 320 руб. | 248 068 руб. | 8 870 руб. |
Стоимость ресурсов за отопительный сезон | 45 360 руб. | 45 360 руб. | 45 360 руб. | 211 680 руб. | 293 429 руб. | 99 086 руб. |
Расчет | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН |
Срок окупаемости | — | — | — | 5.7 | 3.8 | 14.2 |
Сроки окупаемости различных систем отопления 27-30 кВт
Тип оборудования | Тепловой насос (Скважина) | Тепловой насос (Котлован) | Тепловой насос (Водоем) | Электрокотел | Дизельный котел | Жидкотоплевный котел |
Наименование | ТНВ-ГТ 30 | ТНВ-ГТ 31 | ТНВ-ГТ 32 | Vaillant eloBLOCK VE28 | Kiturami Turbo 30R | TurboTEC plus VU 282/5-5 |
Стоимость оборудования | 1 400 000 руб. | 552 000 руб. | 5 690 000 руб. | 51 900 руб. | 69 700 руб. | 256 400 руб. |
Разница в стоимости ресурсов | — | — | — | 216 720 руб. | 328 759 руб. | 61 790 руб. |
Стоимость ресурсов за отопительный сезон | 65 520 руб. | 65 520 руб. | 65 520 руб. | 282 240 руб. | 394 279 руб. | 127 310 руб. |
Расчет | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН | Стоимость ТН −стоимость иного оборудования Стоимость иного ресурса−стоимость ресурса ТН |
Срок окупаемости | — | — | — | 6.2 | 4.25 | 18.5 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по оборудованию. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут. |
Задать вопрос |